| Nama Merek: | STAR POWER |
| Nomor Model: | SSKS - D8045 - R |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | Negotiate a price |
| Ketentuan Pembayaran: | D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union, |
| Kemampuan Pasokan: | 50000 PCS/Tahun |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kecepatan Produksi | Dapat disesuaikan |
| Jaminan | 1 tahun |
| Ukuran Produk | Dapat disesuaikan |
| Nomor Model | SK - 001, SK - 002, dst (dapat disesuaikan) |
| Tipe Wastafel | Mangkuk ganda, mangkuk tunggal |
| Tipe Instalasi | Pemasangan atas, pemasangan bawah |
| Tipe Dapur yang Cocok | Dapur keluarga, dapur komersial |
| Pengguna Ideal | Pemilik rumah mengejar kepraktisan dan estetika, koki profesional |
Dirancang untuk ibu rumah tangga, ahli renovasi dapur, dan perusahaan katering yang menghargai perencanaan ruang dapur dan pengalaman menggunakan air. Ideal untuk dapur rumah dan operasional komersial di belakang rumah untuk mengoptimalkan fungsionalitas area wastafel.
Cukup letakkan di wastafel dapur Anda yang sudah ada. Gunakan partisi untuk berbagai pengoperasian seperti mencuci sayuran dan mencuci piring. Mudah dilepas dan dibersihkan dengan deterjen ringan.
| Nama Produk | Dimensi (P×L×D) | Fitur Khusus |
|---|---|---|
| Wastafel Dapur Mangkuk Ganda dengan Drainboard | 800×500×220mm | Papan pembuangan yang cepat kering |
| Set Wastafel Dapur Mangkuk Ganda Undermount | 750×450×200mm | Instalasi undermount yang menghemat ruang |
| Wastafel Dapur Mangkuk Ganda Faucet Busur Tinggi | 900×550×230mm | Saluran keluar air sudut besar |
| Wastafel Dapur Mangkuk Ganda dengan Talenan Kayu | 820×480×210mm | Pemotongan dan pembersihan terintegrasi |
Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam penelitian dan pengembangan perangkat keras dapur, kami berkomitmen untuk menciptakan solusi dapur yang efisien dan estetis. Tim profesional kami dan kontrol kualitas yang ketat memastikan produk inovatif dan diakui pasar.
Kedalaman cekungan dapat disesuaikan sepenuhnya dari 200mm hingga 300mm (8" hingga 12") agar sesuai dengan kebutuhan proyek Anda.
Ketebalan baja mendukung penyesuaian ukuran 18/16/14 untuk skenario perumahan, komersial, dan industri.