Istilah proses | PENDAHULUAN PROSES | mesin | Ukuran mesin | ruang lantai | kekuatan (KW) |
|
Panjang (m) | Lebar (m) | |||||
Proses 1 | Pemotongan laser koil baja | Garis pemotong laser | 12000x2600x1950mm | 17 | 2.6 | 45 |
Proses 2 | Pengelasan lembar untuk menghemat material | Mesin pengelasan lurus jahitan | 1400x1100x2000mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
Proses 3 | Sheet Grinding untuk Simpan Bahan | Mesin penggilingan lembaran | 2250x1550x1800mm | 2.3 | 1.6 | 3.2 |
Proses 4 | Meninju lubang air | Mesin tekan tenggorokan tenggorokan/J21S-40T | 1500x1200x2000mm | 1.5 | 1.2 | 4 |
Proses 5 | Meninju untuk prebending | Mesin tekan tenggorokan tenggorokan/J21S-63T | 1700x1400x2200mm | 1.7 | 1.4 | 4 |
Proses 6 | Tekan saluran air | Mesin Bending/30T-1600mm | 2600x1400x2000mm | 2.6 | 1.4 | 3 |
Proses 7 | Bending basis wastafel | Mesin Bending/63t-2500mm | 2800x1700x2350mm | 2.8 | 1.7 | 5.5 |
Proses 8 | Tekan Arc & Bottom Corner | Two-in-one Rolling Seam & Corner Pressing Mesin | 1300x750x2000mm | 1.3 | 0,75 | 2.3 |
Proses 9 | Pengelasan untuk jahitan vertikal dan sudut bawah | Mesin Khusus Pengelasan CNC | 1400x1100x2000mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
Proses 10 | Pojok bundar jahitan vertikal gerinda (di dalam) | Mesin gerinda untuk sudut bulat jahitan vertikal | 2550x850x2200mm | 2.6 | 0.85 | 2.3 |
Proses 11 | Perbaiki sudut yang hilang panel | Mesin Khusus Pengelasan CNC (untuk perbaikan panel) | 1100x850x1450mm | 1.1 | 0.85 | 0.4 |
Proses 12 | Pengelasan CNC untuk tepi bagian dalam panel | Mesin Khusus Pengelasan CNC Multi-Axis (Untuk tepi bagian dalam panel) |
1700x1400x1600mm | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
Proses 13 | Menggiling panel wastafel | Mesin gerinda (tipe sabuk abrasif) | 2500x1400x1700mm | 2.5 | 1.4 | 3 |
Proses 14 | Penggilingan untuk panel wastafel (permukaan cermin) | Mesin gerinda | 3000x1400x1700mm | 3 | 1.4 | 3 |
Proses 15 | Lukisan untuk wastafel sisi belakang bawah | Peralatan Lukisan Manual | 2200x1800x1600mm | 2.2 | 1.8 | 4.5 |
Proses 16 | Mengeringkan setelah dilukis | Oven pengeringan | 13000x1000x1600mm | 13 | 1 | 30 |
Total ruang lantai (termasuk jarak jarak dan rute transportasi):> 65m (panjang) x 10m (lebar) |
Aliran proses | Nama Peralatan | Nama mesin tertentu |
Pemotongan | Pemotongan laser | Dapat disesuaikan |
Jahitan dan pojok menekan | Mesin penekan jahitan dan sudut | Mesin penekan jahitan, mesin penekan sudut, jahitan terintegrasi dan mesin penekan sudut |
Stamping | Mesin stamping | Meninju lubang air,Meninju prebending |
Pembengkokan | Mesin Bending | Membungkuk untuk membentuk bentuk mangkuk,
Tekan saluran air
|
Pengelasan | Mesin pengelasan | Mesin pengelasan fillet CNC, mesin pengelasan CNC Mending, mesin pengelasan jahitan, mesin pengelasan planar CNC,
Tekan busur & bawah
sudut,
|
Menggiling dan memoles | Mesin penggilingan dan pemolesan |
Penggilingan otomatis untuk
Panel Wastafel (kasar
Pemolesan), penggilingan otomatis untuk
panel wastafel (pemolesan halus),
Sudut bulat vertikal
jahitan gerinda (di dalam)
|
Keuntungan: