Atribut | Nilai |
---|---|
Slide Stroke (mm) | 400 |
Kekuatan pengembalian (kN) | 2000 kN |
Jenis Mesin | Mesin pencet hidrolik |
Sistem | Servo |
Tegangan | 380V/220V Opsional |
Dimensi ((L*W*H) | 2200*2400*4200mm |
Berat (T) | 3.5 T |
Kekuatan motor (kw) | 30 kw |
Mesin pers hidrolik industri ini dirancang khusus untuk pembuatan kompor beras drum plastik dan kompor tekanan.Ini memiliki konstruksi yang kuat dan kontrol servo yang tepat untuk produksi berkualitas tinggi.
Deskripsi | Satuan | YZ28G-150 | YZ28G-200 | YZ28G-250 | YZ28G-300 | YZ28G-350 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kekuatan nominal | kN | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
Tekanan kerja nominal sistem hidrolik | MPa | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
Kekuatan nominal kembali | kN | 110 | 140 | 140 | 180 | 125 |
Kekuatan nominal pemegang kosong tabung bagian bawah | kN | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tekanan kerja maksimum cairan tabung bawah | MPa | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 |
Kekuatan nominal tabung pengembalian | kN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tekanan maksimum piston bagian bawah | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Titik maksimum silinder pengembalian | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Perjalanan maksimum balok bergerak | mm | 540 | 550 | 550 | 550 | 600 |
Jarak dari balok bergerak ke permukaan kerja (Max) | mm | 940 | 950 | 950 | 1000 | 1110 |
Jarak dari balok bergerak ke permukaan kerja (Min) | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 510 |
Kecepatan pengangkatan balok bergerak (no-load downlink) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
Kecepatan mengangkat balok bergerak (tekanan) | mm/s | 41 | 36 | 36 | 32 | 21/35 |
Kecepatan angkat balok bergerak (jalan kembali) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 345 | 400 |
Kecepatan piston pemegang kosong (ke atas) | mm/s | 125 | 160 | 115 | 115 | 115 |
Kecepatan piston pemegang kosong (Kebawah) | mm/s | Ikuti sinar | Ikuti sinar | Ikuti sinar | Ikuti sinar | Ikuti sinar |
Kekuatan motor | kW | 31 | 36 | 36 | 49 | 36 |
Luas meja kerja yang efektif (kiri dan kanan × depan dan belakang) | mm2 | 650×750 | 700×880 | 700×880 | 750 × 900 | 800×990 |
Mesin ini dikemas dengan film pelindung tahan air dan dilindungi oleh bracket atau kotak kayu untuk memastikan transportasi yang aman tanpa kerusakan penampilan atau kinerja.