Deskripsi produk:
Dibungkus dengan film dan dikemas dengan kotak kayu yang disemprotkan atau pallet rangka baja untuk wadah.
Rincian singkat:
Kapasitas:100pcs/8 jam
Cocok untuk membengkokkan panci
Pot kopi, ketel, samovar dan botol
Selesaikan: pembentukan perut atau punggung
Desain
Spesifikasi:
Parameter | UNIT | SG-150 | SG-250 | SG-500 |
Kekuatan pengikat cetakan maksimum | KN: | 1500 | 2500 | 5000 |
Tekanan tamparan air maksimum | kg/cm | 1500 | 1500 | 1500 |
Ketebalan tonjolan maksimum (SS) | mm | 2 | 2 | 2 |
Diameter atas produk | mm | Φ70-120 | Φ70-200 | Φ70-350 |
Diameter tonjolan yang tersedia | mm | Φ200 | Φ300 | Φ380 |
Ketinggian tonjolan yang tersedia | mm | 280 | 300 | 300 |
Rata-rata kapasitas produksi | pc/menit | 4 | 4 | 4 |
Tingkat lonjakan produk menurut area tonjolan | 20-50% | 20-50% | 20-25% | |
media tonjolan (air emulsi air) | 20%:80% | 20%:80% | 10%:90% | |
Maksimal gaya penekanan cetakan (disesuaikan,bisa 900mm untuk botol) | mm | 560 | 600 | 600 |
Luas meja kerja yang efektif: Kiri-kanan (di kolom) x depan-belakang (ke tepi) | mm | 750*750 | 800*990 | 800*900 |
Motor | kw | 22 | 22 | 22 |
Dimensi ((L-R x F-Bx H) | mm | 1830*1550*3360 | 2000*1700*2450 | 2100*1730*3700 |
Berat badan | ton | 5 | 7 | 9 |
Keuntungan: