Deskripsi Produk:
Dibungkus dengan film dan dikemas dengan kotak kayu difumigasi atau palet rangka baja untuk wadah.
Detail Cepat:
Spesifikasi:
BARANG | SATUAN | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | |
Kapasitas nominal | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Geser Geser | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Geser Geser | Tetap | Kali/menit | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
Variabel (opsional) | Kali/menit | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | |
Maks.Tinggi Mati | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
Penyesuaian Tinggi Mati | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Kedalaman tenggorokan | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | |
Jarak Antara Tegak | mm | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | |
Geser Ukuran Bawah | Maju - Belakang | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 |
Kiri kanan | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | |
Ukuran Lubang Shank | Diameter | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Kedalaman | mm | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | |
Ukuran Guling | Maju - Belakang | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
Kiri kanan | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | |
Ketebalan | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | |
Diameter Lubang Pembukaan Ranjang | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
Dimensi Keseluruhan | Maju - Belakang | mm | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 |
Kiri kanan | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | |
Tinggi | mm | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | |
Tenaga motor | KW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Keuntungan: