Deskripsi Produk:
Mesin Pemateri Bawah Peralatan Masak
1. Menggunakan tabung vakum tradisional, teknologinya matang dan andal.
2. Kecepatan pemanasan yang cepat dan efisiensi produksi yang tinggi.
3. Desain keseluruhan masuk akal, kehilangan panas kecil, dan penampilan cantik.
4. Tekanan internal, harga murah dan investasi kecil.
5. Tampilan digital dari mode operasi dan perawatan yang mudah
6. Mode tabung elektron, kemampuan resistansi tegangan tinggi:
Detail Cepat:
Spesifikasi:
Model | V-60kw | V-100kw | V-150kw |
Jenis catu daya | Tabung vakum | Tabung vakum | Tabung vakum |
Tegangan masukan | 3 fase 380V 50-60HZ | 3 fase 380V 50-60HZ | 3 fase 380V 50-60HZ |
Daya keluaran | 60KW | 100KW | 150KW |
Frekuensi | 200-300KHz | 200-300KHz | 200-300KHz |
Ukuran alat masak | Φ80-320mm, H ≤350mm | Φ80-390mm, H ≤350mm | Φ80-590mm, H≤600mm |
Ukuran cakram aluminium | Φ80-310mm, ketebalan 0,4mm-12mm | Φ80-380mm, ketebalan 0,4mm-12mm | Φ80-580mm, ketebalan 1.5mm-12mm |
kepala induksi | Φ320mm x 2 buah | Φ430mm x 2 buah |
Φ320mm x 2 lembar, Φ630mm x 2 lembar |
Panel kendali | Pemecahan masalah & perlindungan diri sepenuhnya | ||
Motor roda gigi cacing | dengan sistem pengereman | ||
Induktor & pelat pendingin | induktor Φ320mm, pelat pendingin320x320mm | induktor Φ430mm, pelat pendingin430x430mm | induktor Φ630mm, pelat pendingin630x630mm |
sistem pendingin (berpendingin udara / berpendingin air / berpendingin oli) | air didinginkan | ||
Maks.suhu mematri | 900℃ | ||
Maks.suhu bengkel | 40 ℃ | ||
Ukuran keseluruhan | 2450x3100x2000mm | 2650x3100x2000mm | 2850x3100x2000mm |
Berat bersih | sekitar 4100kg | 4200kg | 4400kg |
Berat kotor | sekitar 4300kg | 4400kg | 4600kg |
Keuntungan: